Архив стоимости пая и СЧА
| Экспорт в Excel |
Подписка на рассылку котировок
|
|
| дата | стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
| 16.05.2012 | 1 199.41 | 40 903 494.95 |
| 15.05.2012 | 1 209.00 | 41 225 739.64 |
| 14.05.2012 | 1 243.11 | 42 388 844.33 |
| 12.05.2012 | 1 270.94 | 43 337 663.08 |
| 11.05.2012 | 1 265.33 | 43 146 447.97 |
| 10.05.2012 | 1 281.21 | 43 701 571.30 |
| 05.05.2012 | 1 280.84 | 43 689 088.35 |
| 04.05.2012 | 1 298.98 | 44 307 889.55 |
| 03.05.2012 | 1 333.54 | 45 486 696.80 |
| 02.05.2012 | 1 355.81 | 46 331 292.92 |
| 28.04.2012 | 1 351.99 | 46 200 877.74 |
| 27.04.2012 | 1 344.36 | 46 028 250.03 |
| 26.04.2012 | 1 332.25 | 45 613 759.12 |
| 25.04.2012 | 1 333.40 | 45 784 547.50 |
| 24.04.2012 | 1 335.69 | 45 863 305.54 |
| 23.04.2012 | 1 345.89 | 46 208 478.88 |
| 20.04.2012 | 1 352.30 | 46 428 683.58 |
| 19.04.2012 | 1 353.63 | 46 474 175.94 |
| 18.04.2012 | 1 343.67 | 46 132 408.86 |
| 17.04.2012 | 1 345.05 | 46 179 670.39 |
| 16.04.2012 | 1 342.98 | 46 108 657.60 |
| 13.04.2012 | 1 339.61 | 46 081 533.37 |
| 12.04.2012 | 1 337.38 | 46 004 988.31 |
| 11.04.2012 | 1 343.37 | 46 211 116.19 |
| 10.04.2012 | 1 354.97 | 46 610 121.46 |
| 09.04.2012 | 1 350.48 | 46 455 722.69 |
| 06.04.2012 | 1 362.03 | 46 852 889.42 |
| 05.04.2012 | 1 360.62 | 46 944 898.30 |
| 04.04.2012 | 1 366.28 | 47 140 201.96 |
| 03.04.2012 | 1 376.88 | 47 679 788.46 |
| 02.04.2012 | 1 377.62 | 47 705 509.65 |
| 30.03.2012 | 1 367.01 | 47 338 156.38 |
| 29.03.2012 | 1 359.71 | 47 085 330.60 |
| 28.03.2012 | 1 379.89 | 47 784 032.27 |
| 27.03.2012 | 1 398.23 | 48 419 191.37 |
| 26.03.2012 | 1 392.39 | 48 217 116.60 |
| 23.03.2012 | 1 380.45 | 47 803 487.16 |
| 22.03.2012 | 1 390.59 | 48 154 556.22 |
| 21.03.2012 | 1 398.75 | 48 224 839.18 |
| 20.03.2012 | 1 406.63 | 48 496 567.21 |
| 19.03.2012 | 1 417.33 | 48 865 369.78 |
| 16.03.2012 | 1 425.65 | 49 142 395.63 |
| 15.03.2012 | 1 425.54 | 49 233 600.14 |
| 14.03.2012 | 1 425.64 | 49 236 885.35 |
| 13.03.2012 | 1 411.85 | 48 760 507.08 |
| 12.03.2012 | 1 399.55 | 48 306 133.75 |
| 11.03.2012 | 1 393.58 | 48 099 768.71 |
| 07.03.2012 | 1 380.49 | 47 648 151.94 |
| 06.03.2012 | 1 380.49 | 47 648 151.94 |
| 05.03.2012 | 1 405.14 | 48 360 174.56 |
| 02.03.2012 | 1 408.47 | 48 381 800.01 |
| 01.03.2012 | 1 416.98 | 48 674 101.26 |
| 29.02.2012 | 1 410.69 | 48 451 933.71 |
| 28.02.2012 | 1 395.29 | 47 923 161.28 |
| 27.02.2012 | 1 392.64 | 47 832 140.74 |
| 24.02.2012 | 1 384.39 | 47 548 771.05 |
| 22.02.2012 | 1 366.86 | 46 941 475.73 |
| 21.02.2012 | 1 367.21 | 46 953 738.58 |
| 20.02.2012 | 1 361.91 | 46 771 712.47 |
| 17.02.2012 | 1 335.48 | 45 863 892.42 |
| 16.02.2012 | 1 325.49 | 45 520 779.17 |
| 15.02.2012 | 1 333.98 | 45 812 303.26 |
| 14.02.2012 | 1 325.63 | 45 525 572.13 |
| 13.02.2012 | 1 317.99 | 45 263 167.43 |
| 10.02.2012 | 1 311.77 | 45 049 688.07 |
| 09.02.2012 | 1 321.26 | 45 375 639.46 |
| 08.02.2012 | 1 314.59 | 45 146 371.94 |
| 07.02.2012 | 1 311.08 | 45 025 948.25 |
| 06.02.2012 | 1 315.17 | 45 166 522.91 |
| 03.02.2012 | 1 302.73 | 44 739 152.30 |
| 02.02.2012 | 1 301.74 | 44 705 076.28 |
| 01.02.2012 | 1 302.59 | 44 734 487.29 |
| 31.01.2012 | 1 292.79 | 44 397 799.62 |
| 30.01.2012 | 1 289.52 | 44 285 541.40 |
| 27.01.2012 | 1 294.55 | 44 458 216.04 |
| 26.01.2012 | 1 294.41 | 44 453 465.88 |
| 25.01.2012 | 1 294.07 | 44 441 601.89 |
| 24.01.2012 | 1 288.10 | 44 236 732.61 |
| 23.01.2012 | 1 286.02 | 44 160 272.64 |
| 20.01.2012 | 1 286.45 | 44 175 108.13 |
| 19.01.2012 | 1 289.02 | 44 263 186.97 |
| 18.01.2012 | 1 283.68 | 44 079 896.97 |
| 17.01.2012 | 1 283.35 | 44 068 474.81 |
| 16.01.2012 | 1 276.35 | 43 828 218.41 |
| 13.01.2012 | 1 277.92 | 43 882 151.96 |
| 12.01.2012 | 1 282.12 | 44 026 503.65 |
| 11.01.2012 | 1 279.23 | 43 927 171.75 |
| 10.01.2012 | 1 278.72 | 43 909 657.48 |




