Архив стоимости пая и СЧА
| Экспорт в Excel |
Подписка на рассылку котировок
|
|
| дата | стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
| 16.05.2012 | 1 517.11 | 107 248 878.27 |
| 15.05.2012 | 1 516.68 | 107 218 539.50 |
| 14.05.2012 | 1 517.22 | 107 253 936.98 |
| 12.05.2012 | 1 516.77 | 107 221 735.92 |
| 11.05.2012 | 1 516.40 | 107 392 971.89 |
| 10.05.2012 | 1 516.07 | 107 385 260.60 |
| 05.05.2012 | 1 515.14 | 107 279 611.41 |
| 04.05.2012 | 1 514.60 | 107 234 863.48 |
| 03.05.2012 | 1 514.39 | 107 239 985.65 |
| 02.05.2012 | 1 512.88 | 107 171 288.12 |
| 28.04.2012 | 1 512.00 | 107 142 257.38 |
| 27.04.2012 | 1 511.65 | 106 968 836.65 |
| 26.04.2012 | 1 511.29 | 106 940 101.91 |
| 25.04.2012 | 1 512.06 | 106 776 943.11 |
| 24.04.2012 | 1 511.80 | 106 825 873.75 |
| 23.04.2012 | 1 511.62 | 106 813 530.51 |
| 20.04.2012 | 1 511.16 | 106 758 988.19 |
| 19.04.2012 | 1 510.07 | 106 681 999.58 |
| 18.04.2012 | 1 509.05 | 106 799 602.93 |
| 17.04.2012 | 1 508.26 | 106 743 003.66 |
| 16.04.2012 | 1 508.17 | 106 637 628.85 |
| 13.04.2012 | 1 506.65 | 106 491 781.55 |
| 12.04.2012 | 1 505.97 | 106 443 500.45 |
| 11.04.2012 | 1 506.39 | 106 473 548.37 |
| 10.04.2012 | 1 505.75 | 105 967 245.14 |
| 09.04.2012 | 1 505.50 | 106 054 712.20 |
| 06.04.2012 | 1 504.70 | 106 008 966.23 |
| 05.04.2012 | 1 504.46 | 105 992 588.18 |
| 04.04.2012 | 1 503.62 | 105 933 241.60 |
| 03.04.2012 | 1 502.85 | 106 084 582.06 |
| 02.04.2012 | 1 501.07 | 109 838 794.63 |
| 30.03.2012 | 1 500.18 | 109 799 838.54 |
| 29.03.2012 | 1 499.61 | 109 757 989.77 |
| 28.03.2012 | 1 499.23 | 109 794 778.25 |
| 27.03.2012 | 1 498.05 | 109 708 260.98 |
| 26.03.2012 | 1 497.92 | 109 731 821.20 |
| 23.03.2012 | 1 496.75 | 109 195 569.96 |
| 22.03.2012 | 1 496.78 | 109 305 573.12 |
| 21.03.2012 | 1 496.50 | 108 079 656.47 |
| 20.03.2012 | 1 495.43 | 108 002 177.24 |
| 19.03.2012 | 1 495.61 | 108 014 992.32 |
| 16.03.2012 | 1 494.81 | 107 957 107.73 |
| 15.03.2012 | 1 494.48 | 108 139 682.64 |
| 14.03.2012 | 1 492.75 | 108 314 324.18 |
| 13.03.2012 | 1 492.50 | 109 729 062.19 |
| 12.03.2012 | 1 492.95 | 109 790 008.50 |
| 11.03.2012 | 1 492.24 | 109 737 957.38 |
| 07.03.2012 | 1 490.83 | 109 355 951.63 |
| 06.03.2012 | 1 490.31 | 109 434 508.90 |
| 05.03.2012 | 1 489.93 | 109 411 267.93 |
| 02.03.2012 | 1 487.54 | 109 318 806.00 |
| 01.03.2012 | 1 486.97 | 109 273 955.87 |
| 29.02.2012 | 1 486.07 | 109 208 057.29 |
| 28.02.2012 | 1 485.46 | 109 163 220.06 |
| 27.02.2012 | 1 485.47 | 108 698 970.35 |
| 24.02.2012 | 1 484.76 | 107 647 133.79 |
| 22.02.2012 | 1 484.40 | 107 648 243.22 |
| 21.02.2012 | 1 484.01 | 107 620 034.03 |
| 20.02.2012 | 1 483.66 | 107 594 402.46 |
| 17.02.2012 | 1 484.55 | 107 653 131.29 |
| 16.02.2012 | 1 482.25 | 107 461 554.15 |
| 15.02.2012 | 1 481.68 | 107 908 544.69 |
| 14.02.2012 | 1 481.68 | 108 964 557.89 |
| 13.02.2012 | 1 480.90 | 108 910 348.36 |
| 10.02.2012 | 1 479.01 | 108 771 254.13 |
| 09.02.2012 | 1 478.84 | 108 755 994.26 |
| 08.02.2012 | 1 479.08 | 110 872 316.06 |
| 07.02.2012 | 1 478.47 | 110 776 595.99 |
| 06.02.2012 | 1 478.67 | 110 791 758.83 |
| 03.02.2012 | 1 477.51 | 110 806 845.55 |
| 02.02.2012 | 1 477.11 | 110 331 425.54 |
| 01.02.2012 | 1 477.73 | 110 262 052.22 |
| 31.01.2012 | 1 477.25 | 109 574 076.53 |
| 30.01.2012 | 1 477.03 | 109 609 671.67 |
| 27.01.2012 | 1 476.05 | 109 537 044.53 |
| 26.01.2012 | 1 473.39 | 109 339 773.50 |
| 25.01.2012 | 1 471.84 | 109 187 197.71 |
| 24.01.2012 | 1 472.13 | 108 104 434.01 |
| 23.01.2012 | 1 472.17 | 107 970 582.66 |
| 20.01.2012 | 1 471.15 | 107 895 961.09 |
| 19.01.2012 | 1 469.37 | 107 765 813.14 |
| 18.01.2012 | 1 469.72 | 107 604 282.98 |
| 17.01.2012 | 1 469.79 | 107 780 325.21 |
| 16.01.2012 | 1 469.60 | 107 766 284.50 |
| 13.01.2012 | 1 468.70 | 107 965 448.00 |
| 12.01.2012 | 1 468.09 | 107 921 111.60 |
| 11.01.2012 | 1 466.22 | 107 783 483.15 |
| 10.01.2012 | 1 467.57 | 107 614 126.05 |




