Архив стоимости пая и СЧА
| Экспорт в Excel |
Подписка на рассылку котировок
|
|
| дата | стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
| 16.05.2012 | 1 073.00 | 40 767 074.35 |
| 15.05.2012 | 1 075.78 | 40 872 646.73 |
| 14.05.2012 | 1 103.81 | 41 939 938.21 |
| 12.05.2012 | 1 124.23 | 42 721 244.70 |
| 11.05.2012 | 1 128.45 | 42 866 842.40 |
| 10.05.2012 | 1 137.87 | 43 347 146.94 |
| 05.05.2012 | 1 123.35 | 42 793 894.99 |
| 04.05.2012 | 1 139.83 | 43 421 745.24 |
| 03.05.2012 | 1 168.93 | 44 530 164.77 |
| 02.05.2012 | 1 189.17 | 45 301 235.81 |
| 28.04.2012 | 1 195.87 | 45 556 506.78 |
| 27.04.2012 | 1 187.39 | 45 233 556.33 |
| 26.04.2012 | 1 176.35 | 44 812 765.15 |
| 25.04.2012 | 1 183.45 | 45 083 187.44 |
| 24.04.2012 | 1 183.98 | 45 141 464.52 |
| 23.04.2012 | 1 197.61 | 45 661 147.15 |
| 20.04.2012 | 1 217.08 | 46 403 465.42 |
| 19.04.2012 | 1 215.11 | 46 328 481.16 |
| 18.04.2012 | 1 204.71 | 45 931 954.14 |
| 17.04.2012 | 1 204.42 | 45 920 762.69 |
| 16.04.2012 | 1 217.55 | 46 421 583.86 |
| 13.04.2012 | 1 225.69 | 46 731 674.67 |
| 12.04.2012 | 1 217.45 | 46 417 533.76 |
| 11.04.2012 | 1 220.18 | 46 521 724.31 |
| 10.04.2012 | 1 222.50 | 46 610 278.84 |
| 09.04.2012 | 1 214.16 | 46 292 114.86 |
| 06.04.2012 | 1 228.84 | 46 841 848.80 |
| 05.04.2012 | 1 231.80 | 46 954 619.67 |
| 04.04.2012 | 1 235.15 | 47 082 614.26 |
| 03.04.2012 | 1 251.65 | 47 711 332.48 |
| 02.04.2012 | 1 238.85 | 47 275 423.03 |
| 30.03.2012 | 1 233.92 | 47 090 124.03 |
| 29.03.2012 | 1 219.60 | 46 543 777.35 |
| 28.03.2012 | 1 240.15 | 47 427 869.13 |
| 27.03.2012 | 1 260.83 | 48 218 769.44 |
| 26.03.2012 | 1 257.01 | 48 071 720.48 |
| 23.03.2012 | 1 237.85 | 47 791 329.26 |
| 22.03.2012 | 1 243.58 | 48 016 313.74 |
| 21.03.2012 | 1 255.90 | 48 594 002.41 |
| 20.03.2012 | 1 262.50 | 48 849 704.86 |
| 19.03.2012 | 1 282.82 | 49 635 738.31 |
| 16.03.2012 | 1 304.44 | 50 472 198.09 |
| 15.03.2012 | 1 315.03 | 50 882 188.13 |
| 14.03.2012 | 1 308.37 | 50 614 385.36 |
| 13.03.2012 | 1 298.09 | 50 270 739.74 |
| 12.03.2012 | 1 291.65 | 50 021 588.68 |
| 11.03.2012 | 1 287.98 | 49 879 180.56 |
| 07.03.2012 | 1 257.94 | 54 103 218.96 |
| 06.03.2012 | 1 268.50 | 54 554 337.74 |
| 05.03.2012 | 1 288.62 | 55 405 068.12 |
| 02.03.2012 | 1 273.14 | 55 203 967.82 |
| 01.03.2012 | 1 265.08 | 54 854 844.66 |
| 29.02.2012 | 1 270.40 | 55 085 433.36 |
| 28.02.2012 | 1 264.41 | 54 869 875.04 |
| 27.02.2012 | 1 266.83 | 54 975 090.95 |
| 24.02.2012 | 1 255.61 | 54 488 307.42 |
| 22.02.2012 | 1 237.23 | 53 708 963.64 |
| 21.02.2012 | 1 240.28 | 53 841 290.15 |
| 20.02.2012 | 1 249.55 | 54 243 827.29 |
| 17.02.2012 | 1 243.34 | 53 973 817.60 |
| 16.02.2012 | 1 238.60 | 53 768 447.61 |
| 15.02.2012 | 1 246.96 | 54 131 189.39 |
| 14.02.2012 | 1 237.71 | 53 726 549.32 |
| 13.02.2012 | 1 229.28 | 53 360 704.22 |
| 10.02.2012 | 1 215.79 | 52 829 984.37 |
| 09.02.2012 | 1 225.44 | 53 249 165.98 |
| 08.02.2012 | 1 238.54 | 53 818 317.12 |
| 07.02.2012 | 1 241.67 | 53 954 332.38 |
| 06.02.2012 | 1 249.51 | 54 332 661.22 |
| 03.02.2012 | 1 240.53 | 53 941 899.01 |
| 02.02.2012 | 1 236.78 | 53 779 245.37 |
| 01.02.2012 | 1 231.90 | 53 566 871.58 |
| 31.01.2012 | 1 223.67 | 53 208 856.00 |
| 30.01.2012 | 1 216.18 | 52 883 198.45 |
| 27.01.2012 | 1 227.58 | 53 458 756.40 |
| 26.01.2012 | 1 231.22 | 53 643 728.39 |
| 25.01.2012 | 1 228.78 | 53 525 654.41 |
| 24.01.2012 | 1 225.39 | 53 378 126.41 |
| 23.01.2012 | 1 225.84 | 53 473 306.10 |
| 20.01.2012 | 1 229.99 | 53 654 708.61 |
| 19.01.2012 | 1 227.69 | 53 554 116.71 |
| 18.01.2012 | 1 215.23 | 53 010 681.07 |
| 17.01.2012 | 1 212.80 | 52 904 569.22 |
| 16.01.2012 | 1 191.56 | 52 777 600.72 |
| 13.01.2012 | 1 197.94 | 53 060 099.50 |
| 12.01.2012 | 1 206.26 | 53 428 457.20 |
| 11.01.2012 | 1 206.75 | 53 450 223.87 |
| 10.01.2012 | 1 210.05 | 53 816 553.35 |




