Информация о фонде
| Управляющий фондом | Ходарович Андрей | ||||||||||
| Начало работы фонда | 28 декабря 2006 года | ||||||||||
| Тип фонда | интервальный | ||||||||||
| Вид фонда | фонд акций | ||||||||||
| Валюта фонда | рубли | ||||||||||
| Benchmark | РТС-2 | ||||||||||
| Минимальная сумма инвестиций (первый взнос) | 30 000 руб. | ||||||||||
| Дополнительная покупка паев фонда | 1 000 руб. | ||||||||||
| Рейтинг качества управления фондом* | В | ||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||
| Дата регистрации | 14.12.2006 | ||||||||||
| Дата начала формирования | 22.12.2006 | ||||||||||
| Дата окончания формирования | 28.12.2006 | ||||||||||
| Дата окончания работы фонда | 31.12.2020 | ||||||||||
| Тикер фонда в Bloomberg | RUSPERS: RU | ||||||||||
Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальная величина) | |||||||||||
| Вознаграждение управляющей компании | 3,5% (с учётом НДС) | ||||||||||
| Вознаграждение депозитарию и др. | 1,2% (с учётом НДС) | ||||||||||
| Прочие расходы | 1,5% (с учётом НДС) | ||||||||||
Расходы, не включенные в расчет стоимости пая | |||||||||||
| Надбавки (при приобретении пая) | 0,5% до 1 000 000 руб.
0,0% 1 000 000 руб. и более | ||||||||||
| Скидки (при погашении пая) | 0,0% | ||||||||||
| Расходы при обмене между фондами | обмен не предусмотрен | ||||||||||
* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" от 24.11.2008 г.




